| 轧辊规格 | Φ230/Φ600×600mm | Φ200/Φ550×600mm | Φ260/Φ700×800mm | Φ230/Φ700×800mm | Φ210/Φ650×800mm |
| 轧制速度 | 0–300–480m/min | 0–300–480m/min | 0–300–480m/min | 0–300–480m/min | 0–300–480m/min |
| 轧制力 | 4,500kN | 4,000kN | 6,500kN | 6,000kN | 4,500kN |
| 来料规格 | 0.5–4.0×W300–450mm | 0.5–4.0×W300–450mm | 0.4–4.0×W400–650mm | 0.4–3.5×W400–650mm | 0.2–2.5×W400–650mm |
| 成品规格 | 0.2–3.0×300–450mm | 0.1–3.0×300–450mm | 0.2–3.0×400–650mm | 0.2–1.0×400–650mm | 0.1–1.0×400–650mm |
| 成品卷尺寸 | ID500/610×OD1,400 –1,800(W300–450mm) | ID500×OD1,400 –1,800(W300–450mm) | ID500/610×OD1,600 –1,800 (W400–650mm) | ID500/610×OD1,600 –1,800(W400–650mm) | ID500/610×OD1,600 –1,800(W400–650mm) |


Copyright © 2025 HANYUAN·CLABO All Rights Reserved.