| 轧辊规格 | Φ330/Φ760×500mm | Φ330/Φ760×600mm | Φ420/Φ950×800mm | Φ360/Φ900×1250mm |
| 轧制速度 | 0-300m/min | 0-300m/min | 0-360m/min | 0-240m/min |
| 轧制力 | 7,000kN | 8,000kN | 14,000kN | 14,000kN |
| 来料规格 | 2.5-16×250-350mm | 2.5-16×300-450mm | 2.5-18×400-670mm | 2.5-18×650-1050mm |
| 成品规格 | 0.5-2.5×250-350mm | 0.5-2.5×300-450mm | 0.5-2.5×400-670mm | 0.5-2.5×650-1050mm |
| 成品卷尺寸 | ID500/610×OD1,400 –1,800 (W 250-350mm) | ID500/610×OD1,400 –1,800 (W 300-450mm) | ID610×OD1,400 –1,800 (W 400-670mm) | ID610×OD1,400 –1,800(W 650-1050mm) |


Copyright © 2025 HANYUAN·CLABO All Rights Reserved.