| 轧辊规格 | Φ120/Φ450×600mm | Φ125/Φ450×600mm | Φ130/Φ450×600mm | Φ150/Φ550×600mm | Φ160/Φ550×600mm |
| 轧制速度 | 0–300–480m/min | 0–300–480m/min | 0–300–480m/min | 0–300–480m/min | 0–300–480m/min |
| 轧制力 | 2,500kN | 2,500kN | 2,500kN | 3,500kN | 4,500kN |
| 来料规格 | 0.5–1.5×W300–450mm | 0.5–1.5×W300–450mm | 0.5–1.5×W300–450mm | 1.0–2.5×W300–450mm | 1.0–2.5×W300–450mm |
| 成品规格 | 0.03–1.0×300–450mm | 0.05–1.0×300–450mm | 0.05–1.0×300–450mm | 0.08–1.5×300–450mm | 0.1–1.0×300–450mm |
| 成品卷尺寸 | ID500/610×OD1,200 –1,800(W300–450mm) | ID500/610×OD1,200 –1,800(W300–450mm) | ID500/610×OD1,200 –1,800 (W300–450mm) | ID500/610×OD1,600 –1,800(W300–450mm) | ID500/610×OD1,200 –1,800(W300–450mm) |

Copyright © 2025 HANYUAN·CLABO All Rights Reserved.